【导语】:怡心花园项目二、三期人才公寓共计498套房源,怡心花园二期住宅120套,怡心花园三期住宅378套。
项目详细 | ||||||
区(市)县 | 项目类别 | 项目名称 | 项目地址 | 户型 | 建筑面积(平方米) | 套数(套) |
崇州市 | 人才公寓 | 怡心花园二期 | 成都市崇州市尚贤坊南街809号 | 2室1厅1卫 | 74.37 | 2 |
2室1厅1卫 | 78.48 | 26 | ||||
3室1厅1卫 | 85.24 | 1 | ||||
3室1厅1卫 | 85.48 | 28 | ||||
3室1厅1卫 | 85.83 | 1 | ||||
3室1厅1卫 | 86.94 | 31 | ||||
3室1厅1卫 | 87.54 | 31 | ||||
怡心花园三期 | 2室2厅1卫2阳台 | 91.84 | 52 | |||
2室2厅1卫2阳台 | 91.85 | 52 | ||||
3室2厅2卫2阳台 | 119 | 26 | ||||
3室2厅2卫2阳台 | 119.02 | 26 | ||||
3室2厅2卫2阳台 | 120.39 | 52 | ||||
3室2厅2卫2阳台 | 120.41 | 52 | ||||
3室2厅2卫2阳台 | 122.8 | 26 | ||||
3室2厅2卫2阳台 | 122.82 | 26 | ||||
3室2厅2卫2阳台 | 123.22 | 26 | ||||
3室2厅2卫2阳台 | 123.24 | 26 | ||||
2室2厅1卫1阳台 | 123.54 | 2 | ||||
2室2厅1卫1阳台 | 123.85 | 2 | ||||
3室2厅2卫1阳台 | 169.87 | 1 | ||||
3室2厅2卫1阳台 | 169.9 | 1 | ||||
3室2厅2卫1阳台 | 174.87 | 2 | ||||
3室2厅2卫1阳台 | 174.91 | 2 | ||||
3室2厅2卫1阳台 | 175.37 | 2 | ||||
3室2厅2卫1阳台 | 175.74 | 2 |
怡心花园项目二、三期人才公寓总建设面积约5.35万平方米,共建有4栋住宅,其中二期6栋1单元、8栋2单元楼层高为16层,三期楼层高为28层。怡心花园二期住宅120套,怡心花园三期住宅378套,共计498套。
以上就是【崇州市怡心花园人才公寓房源户型明细】相关内容,更多资讯请关注武汉热线。
平台声明:该文观点仅代表作者本人,大楚资讯仅提供信息存储空间服务。发布者:大楚资讯,转转请注明出处:https://www.wuhan.icu/banshi/21815.html