【导语】:南京市人社局已经公布南京市参保职工技能提升补贴2024年11月发放名单,本次共有5808人领取补贴。
2024南京参保职工技能提升补贴11月发放名单一览
南京市参保职工技能提升补贴2024年11月发放名单如下 :
南京市参保职工技能提升补贴2024年11月发放名单公示 | |||||
序号 | 姓名 | 单位名称 | 证书发放时间 | 工种名称 | 补贴金额 |
1 | 孙军 | 南京高科消防机电工程有限公司 | 2024-10-04 | 消防设施检测维修保养 | 1200 |
2 | 朱泓达 | 深圳市莲花物业管理有限公司江苏分公司 | 2024-08-02 | 消防设施监控操作 | 1200 |
3 | 吴春生 | 江苏连徐高速公路有限公司 | 2024-09-30 | 救援机械操作员 | 1500 |
4 | 严菲 | 中国移动通信集团江苏有限公司南京分公司 | 2024-06-07 | 信息通信网络运行管理员 | 2340 |
5 | 赵燕 | 瑞泰人寿保险有限公司江苏分公司 | 2024-09-30 | 营销员 | 2340 |
6 | 程梦娇 | 南京今元人才人力资源服务有限公司 | 2024-09-29 | 育婴员 | 800 |
7 | 袁琛 | 南京雅美格酒店管理有限公司 | 2024-09-30 | 物流服务师 | 2340 |
8 | 陈璇 | 亿科吉互联网科技(南京)有限公司 | 2024-10-24 | 营销员 | 2340 |
9 | 高文浩 | 南京沸源餐饮管理有限公司 | 2024-10-17 | 直播销售员 | 800 |
10 | 蔡伟 | 江苏网御星云信息技术有限公司 | 2024-10-16 | 区块链应用操作员 | 1200 |
11 | 姚瑞 | 江苏苏宁家科技服务有限公司 | 2024-10-20 | 快件处理员 | 500 |
12 | 于浩 | 南京地铁运营有限责任公司 | 2024-01-02 | 消防设施监控操作 | 1200 |
13 | 谈才山 | 南京市玄武人力资源服务有限责任公司 | 2024-10-04 | 消防设施检测维修保养 | 1200 |
14 | 李茂森 | 南京黄埔大酒店有限公司 | 2024-09-23 | 中式烹调师 | 1500 |
15 | 李明铸 | 江苏连徐高速公路有限公司 | 2024-09-30 | 救援机械操作员 | 1500 |
16 | 穆运元 | 江苏宁杭高速公路有限公司 | 2024-08-26 | 中式面点师 | 500 |
17 | 王梦劼 | 江苏华能智慧能源供应链科技有限公司 | 2024-10-21 | 营销员 | 2340 |
18 | 刘丽丽 | 苏美达国际技术贸易有限公司 | 2024-10-21 | 营销员 | 2340 |
19 | 史理想 | 南京地铁运营有限责任公司 | 2024-09-02 | 铁路车辆电工 | 1000 |
20 | 王珺 | 南京昱雅人力资源有限公司 | 2024-10-21 | 营销员 | 2340 |
21 | 刘宁 | 南京金拱门食品有限公司 | 2024-10-15 | 职业培训师 | 2340 |
22 | 彭虎 | 南京苏宁软件技术有限公司 | 2024-10-31 | 网络安全管理员 | 2600 |
23 | 王凯 | 深圳星河智善生活股份有限公司南京分公司 | 2024-10-04 | 消防设施监控操作 | 1200 |
24 | 赵爱琴 | 南京市和平物业管理有限公司 | 2024-10-31 | 网商 | 800 |
25 | 李玲莉 | 南京宁翰通信系统有限公司 | 2024-10-24 | 营销员 | 2340 |
26 | 徐志强 | 深圳万物商企物业服务有限公司南京分公司 | 2024-08-02 | 消防设施监控操作 | 1200 |
27 | 邱小曼 | 苏宁易购集团股份有限公司 | 2024-10-20 | 快件处理员 | 500 |
28 | 孙海玉 | 江苏一繁智能科技有限公司南京分公司 | 2024-10-10 | 直播销售员 | 800 |
29 | 曹弘叶 | 南京市玄武人力资源服务有限责任公司 | 2024-07-16 | 政务服务办事员 | 800 |
30 | 王开发 | 南京东显电子工程有限责任公司 | 2024-10-12 | 光缆线务员 | 1800 |
31 | 张明宇 | 南京拓普机电科技有限公司 | 2024-10-04 | 消防设施监控操作 | 1200 |
32 | 肖文 | 汇通数科智能科技有限公司 | 2024-10-31 | 营销员 | 2340 |
33 | 武可文 | 南京商厦股份有限公司 | 2024-10-04 | 消防设施监控操作 | 1200 |
34 | 陈江峰 | 南京中科软科技有限公司 | 2024-10-17 | 电工 | 1000 |
35 | 闻立忠 | 英华达(南京)科技有限公司 | 2024-10-24 | 营销员 | 2340 |
36 | 杨芳 | 新中物业管理(中国)有限公司南京分公司 | 2024-09-02 | 消防设施监控操作 | 1200 |
37 | 曹洺赫 | 南京地铁运营有限责任公司 | 2024-09-02 | 铁路车辆电工 | 1500 |
38 | 丁楠 | 南京地铁运营有限责任公司 | 2024-09-02 | 铁路车辆电工 | 1000 |
39 | 张波 | 南京中商金润发鼓楼购物中心有限公司 | 2024-09-02 | 消防设施监控操作 | 1200 |
40 | 董恩娟 | 速度科技股份有限公司 | 2024-09-29 | 保育师 | 500 |
41 | 李新燕 | 南京市鼓楼区自然之声助听器经营部 | 2024-05-31 | 助听器验配师 | 2340 |
42 | 潘泳 | 南京格安信息系统有限责任公司 | 2024-10-21 | 营销员 | 2340 |
43 | 陈红霞 | 南京中电熊猫晶体科技有限公司 | 2024-09-30 | 石英晶体振荡器制造工 | 2000 |
44 | 端诚 | 南京地铁运营有限责任公司 | 2024-07-31 | 城市轨道交通信号工 | 1800 |
45 | 于静 | 南京鑫泓森人力资源有限公司 | 2024-10-17 | 营销员 | 2340 |
46 | 王鑫宇 | 南京地铁运营有限责任公司 | 2024-09-02 | 铁路车辆电工 | 2000 |
47 | 葛蓉 | 江苏省外事服务中心有限公司 | 2024-10-21 | 营销员 | 2340 |
48 | 余涛 | 深圳市云网万店电子商务有限公司南京分公司 | 2024-10-20 | 快件处理员 | 500 |
49 | 孔月莲 | 南京远德人力资源有限公司 | 2024-10-17 | 直播销售员 | 2340 |
50 | 倪飞 | 南京易迪优商务信息有限公司 | 2024-07-18 | 育婴员 | 800 |
51 | 谷嘉豪 | 南京地铁运营有限责任公司 | 2024-09-02 | 铁路车辆电工 | 1500 |
52 | 索远通 | 中国铁路上海局集团有限公司新长工务段 | 2023-12-31 | 铁路线路工 | 1500 |
53 | 王赵艳 | 南京地铁运营有限责任公司 | 2024-09-10 | 营销员 | 800 |
54 | 石珊珊 | 中国邮政集团有限公司南京市分公司 | 2024-06-13 | 邮政市场业务员 | 1500 |
55 | 程俊玥 | 江苏省设备成套股份有限公司 | 2024-10-17 | 直播销售员 | 2340 |
56 | 董丹 | 江苏广恒新能源有限公司 | 2024-02-03 | 消防设施监控操作 | 1200 |
57 | 杜红静 | 江苏亚奥科技股份有限公司 | 2024-10-28 | 工业机器人系统操作员 | 2600 |
58 | 朱城文 | 南京地铁运营有限责任公司 | 2024-09-02 | 铁路车辆电工 | 1000 |
59 | 王原军 | 上海星图金融服务集团有限公司南京分公司 | 2024-10-31 | 网络安全管理员 | 2600 |
60 | 满静 | 金盾检测技术股份有限公司 | 2024-02-19 | 合规测试员 | 1200 |
61 | 满静 | 金盾检测技术股份有限公司 | 2024-04-03 | 密码技术应用员 | 1200 |
62 | 刘宁 | 2024-10-04 | 消防设施监控操作 | 1200 | |
63 | 陈迪 | 深圳星河智善生活股份有限公司南京分公司 | 2024-10-04 | 消防设施监控操作 | 1200 |
64 | 黄滨 | 江苏京安保安服务有限公司 | 2024-08-02 | 消防设施监控操作 | 1200 |
65 | 黄启苗 | 南京今元人才人力资源服务有限公司 | 2024-10-24 | 区块链应用操作员 | 2340 |
66 | 李龙琴 | 2024-06-03 | 消防设施监控操作 | 1200 | |
67 | 周博 | 阳光绿城物业服务(南京)有限公司 | 2024-06-03 | 消防设施监控操作 | 1200 |
68 | 李帆 | 江苏苏宁家科技服务有限公司 | 2024-10-17 | 直播销售员 | 2340 |
69 | 计春蕾 | 杉金光电(南京)有限公司 | 2024-10-21 | 营销员 | 2340 |
70 | 周锡刚 | 江苏连徐高速公路有限公司 | 2024-09-30 | 救援机械操作员 | 1500 |
71 | 沈君 | 南京今元人才人力资源服务有限公司 | 2024-10-31 | 营销员 | 2340 |
72 | 曹杉 | 南京途牛科技有限公司 | 2024-10-24 | 营销员 | 2340 |
73 | 吴伟霞 | 南京海聆梦家居有限公司 | 2024-10-24 | 营销员 | 2340 |
74 | 张堃 | 南京姚坊门物业管理有限公司 | 2024-08-05 | 消防设施监控操作 | 1200 |
75 | 马恩洋 | 南京地铁运营有限责任公司 | 2024-10-21 | 物流服务师 | 2340 |
76 | 缪亚丽 | 江苏悍唐云创网络科技有限公司 | 2024-10-31 | 营销员 | 2340 |
77 | 杨惠 | 南京晶丽酒店有限公司 | 2024-10-04 | 消防设施监控操作 | 1200 |
78 | 方俊超 | 京东五星电器集团有限公司 | 2024-10-24 | 区块链应用操作员 | 2340 |
79 | 李威 | 南京东显电子工程有限责任公司 | 2024-10-12 | 光缆线务员 | 1200 |
80 | 许成 | 江苏碧英科技有限公司 | 2024-10-31 | 网络安全管理员 | 2600 |
81 | 马元 | 江苏点米谋士企业管理服务有限公司 | 2024-02-03 | 消防设施检测维修保养 | 1200 |
82 | 王海文 | 江苏碧英科技有限公司 | 2024-10-28 | 工业机器人系统操作员 | 2600 |
83 | 邓玉华 | 江苏俺家小院文化发展有限公司徐庄贵宾楼大酒店 | 2024-08-02 | 消防设施监控操作 | 1200 |
84 | 姜冬清 | 江苏省会议中心有限公司 | 2024-10-23 | 中式烹调师 | 1500 |
85 | 毛鸿高 | 南京苏宁物流信息技术有限公司 | 2024-10-12 | 快件处理员 | 1000 |
86 | 高妍燕 | 江苏省会议中心有限公司 | 2024-05-06 | 前厅服务员 | 1500 |
87 | 刘奕彤 | 好享购物股份有限公司 | 2024-07-12 | 直播销售员 | 1200 |
88 | 江嗣雪 | 南京地铁运营有限责任公司 | 2024-09-02 | 铁路车辆电工 | 1000 |
89 | 丁毅 | 南京苏宁电子信息技术有限公司 | 2024-10-31 | 网络安全管理员 | 2600 |
90 | 陈佳杰 | 南京地铁运营有限责任公司 | 2024-09-02 | 铁路车辆电工 | 1500 |
91 | 汪鑫鑫 | 江苏苏宁家科技服务有限公司 | 2024-10-20 | 快件处理员 | 500 |
92 | 安玉红 | 南京银城物业服务有限公司 | 2024-10-04 | 消防设施监控操作 | 1200 |
93 | 石云 | 2024-08-02 | 消防设施监控操作 | 1200 | |
94 | 陈艳 | 南京易才人力资源有限公司 | 2024-09-19 | 营销员 | 1200 |
95 | 李春红 | 厦门方胜众合企业服务有限公司南京湖南路分公司 | 2024-10-09 | 整理收纳师 | 800 |
96 | 尤圣男 | 南京洪创人力资源服务有限公司 | 2024-09-30 | 区块链应用操作员 | 2340 |
97 | 张彩梅 | 南京苏园物业管理有限公司 | 2024-10-17 | 营销员 | 1200 |
98 | 王雷 | 南京驿驰智能科技有限公司 | 2024-10-12 | 快件处理员 | 1000 |
99 | 潘茹霞 | 南京今元人才人力资源服务有限公司 | 2024-07-25 | 家务服务员 | 800 |
100 | 刘思宇 | 南京沃旭通讯科技有限公司 | 2023-12-28 | 企业人力资源管理师 | 1200 |
完整名单详见附件:2024年11月技能提升补贴
以上就是【2024南京参保职工技能提升补贴11月发放名单一览】相关内容,更多资讯请关注武汉热线。
平台声明:该文观点仅代表作者本人,大楚资讯仅提供信息存储空间服务。发布者:大楚资讯,转转请注明出处:https://www.wuhan.icu/banshi/20963.html