【导语】:黄浦区共有产权保障住房轮候家庭 供应房源清单公布,房源包括南翔秀城嘉前苑,南翔秀城美嘉雅苑、浦江瑞和城(03-02地块)-2项目及贤青雅苑项目。
房源序号 | 项目名称 | 路名 | 门牌号 | 室号 | 房型 | 建筑面积 | 封闭阳台面积 | 多/高层 | 房屋单价 | 房屋总价 | 房屋 总楼层 |
1 | 南翔秀城嘉前苑 | 嘉定区嘉前路 | 1339弄1号 | 102 | 二居室 | 80.3200 | 4.8840 | 高层 | 13045.00 | 1015918.51 | 18 |
2 | 南翔秀城嘉前苑 | 嘉定区嘉前路 | 1339弄1号 | 904 | 二居室 | 80.3200 | 4.8840 | 高层 | 13845.00 | 1078220.91 | 18 |
3 | 南翔秀城嘉前苑 | 嘉定区嘉前路 | 1339弄2号 | 104 | 二居室 | 80.3100 | 4.8840 | 高层 | 13045.00 | 1015788.06 | 18 |
4 | 南翔秀城嘉前苑 | 嘉定区嘉前路 | 1339弄2号 | 403 | 二居室 | 80.3100 | 4.8840 | 高层 | 13345.00 | 1039148.46 | 18 |
5 | 南翔秀城嘉前苑 | 嘉定区嘉前路 | 1339弄2号 | 603 | 二居室 | 80.3100 | 4.8840 | 高层 | 13545.00 | 1054722.06 | 18 |
6 | 南翔秀城嘉前苑 | 嘉定区嘉前路 | 1339弄2号 | 604 | 二居室 | 80.3100 | 4.8840 | 高层 | 13545.00 | 1054722.06 | 18 |
7 | 南翔秀城嘉前苑 | 嘉定区嘉前路 | 1339弄2号 | 803 | 二居室 | 80.3100 | 4.8840 | 高层 | 13745.00 | 1070295.66 | 18 |
8 | 南翔秀城嘉前苑 | 嘉定区嘉前路 | 1339弄2号 | 901 | 二居室 | 80.3100 | 4.8840 | 高层 | 13845.00 | 1078082.46 | 18 |
9 | 南翔秀城嘉前苑 | 嘉定区嘉前路 | 1339弄2号 | 1401 | 二居室 | 80.3100 | 4.8840 | 高层 | 14595.00 | 1136483.46 | 18 |
10 | 南翔秀城嘉前苑 | 嘉定区嘉前路 | 1339弄3号 | 1303 | 二居室 | 80.4900 | 4.8840 | 高层 | 14495.00 | 1131305.76 | 18 |
11 | 南翔秀城嘉前苑 | 嘉定区嘉前路 | 1339弄4号 | 101 | 三居室 | 100.1900 | 4.8840 | 高层 | 13050.00 | 1275611.40 | 18 |
12 | 南翔秀城嘉前苑 | 嘉定区嘉前路 | 1339弄4号 | 102 | 一居室 | 60.5800 | 4.8840 | 高层 | 12972.00 | 754166.14 | 18 |
13 | 南翔秀城嘉前苑 | 嘉定区嘉前路 | 1339弄4号 | 103 | 一居室 | 60.5800 | 4.8840 | 高层 | 12972.00 | 754166.14 | 18 |
14 | 南翔秀城嘉前苑 | 嘉定区嘉前路 | 1339弄4号 | 104 | 三居室 | 99.4700 | 4.8840 | 高层 | 13050.00 | 1266215.40 | 18 |
15 | 南翔秀城嘉前苑 | 嘉定区嘉前路 | 1339弄4号 | 201 | 三居室 | 100.1900 | 4.8840 | 高层 | 13150.00 | 1285386.20 | 18 |
16 | 南翔秀城嘉前苑 | 嘉定区嘉前路 | 1339弄4号 | 202 | 一居室 | 60.5800 | 4.8840 | 高层 | 13072.00 | 759979.94 | 18 |
17 | 南翔秀城嘉前苑 | 嘉定区嘉前路 | 1339弄4号 | 203 | 一居室 | 60.5800 | 4.8840 | 高层 | 13072.00 | 759979.94 | 18 |
18 | 南翔秀城嘉前苑 | 嘉定区嘉前路 | 1339弄4号 | 303 | 一居室 | 60.5800 | 4.8840 | 高层 | 13172.00 | 765793.74 | 18 |
19 | 南翔秀城嘉前苑 | 嘉定区嘉前路 | 1339弄4号 | 403 | 一居室 | 60.5800 | 4.8840 | 高层 | 13272.00 | 771607.54 | 18 |
20 | 南翔秀城嘉前苑 | 嘉定区嘉前路 | 1339弄4号 | 603 | 一居室 | 60.5800 | 4.8840 | 高层 | 13472.00 | 783235.14 | 18 |
21 | 南翔秀城嘉前苑 | 嘉定区嘉前路 | 1339弄4号 | 1104 | 三居室 | 99.4700 | 4.8840 | 高层 | 14150.00 | 1372946.20 | 18 |
22 | 南翔秀城嘉前苑 | 嘉定区嘉前路 | 1339弄4号 | 1803 | 一居室 | 60.5800 | 4.8840 | 高层 | 14722.00 | 855907.64 | 18 |
23 | 南翔秀城嘉前苑 | 嘉定区嘉前路 | 1339弄5号 | 303 | 一居室 | 60.5800 | 4.8840 | 高层 | 13172.00 | 765793.74 | 18 |
24 | 南翔秀城嘉前苑 | 嘉定区嘉前路 | 1339弄5号 | 1602 | 一居室 | 60.5800 | 4.8840 | 高层 | 14822.00 | 861721.44 | 18 |
关于南翔秀城嘉前苑项目封闭阳台的备注说明 | |||||||||||
一、南翔秀城嘉前苑项目房源信息中所注明的封闭阳台是指经规划部门批准设计为封闭的阳台,根据本市保障性住房销售计价的有关规定, 在房屋销售时,该类封闭阳台价格按其总价的一半计入房屋销售总价。 | |||||||||||
房屋销售总价计算方式为:房屋销售总价=预(实)测建筑面积×销售单价 - 封闭阳台价格; | |||||||||||
封闭阳台价格=预(实)测封闭阳台面积×销售单价×50%。 | |||||||||||
二、预(实)测封闭阳台面积是指经房屋调查机构测绘出具的《房屋土地权属调查报告书》中在封闭阳台一栏所载明的面积。 |
关于南翔秀城嘉前苑项目封闭阳台的备注说明
一、南翔秀城嘉前苑项目房源信息中所注明的封闭阳台是指经规划部门批准设计为封闭的阳台,根据本市保障性住房销售计价的有关规定,在房屋销售时,该类封闭阳台价格按其总价的一半计入房屋销售总价。
房屋销售总价计算方式为:房屋销售总价=预(实)测建筑面积×销售单价 - 封闭阳台价格;
封闭阳台价格=预(实)测封闭阳台面积×销售单价×50%。
二、预(实)测封闭阳台面积是指经房屋调查机构测绘出具的《房屋土地权属调查报告书》中在封闭阳台一栏所载明的面积。
25 | 南翔秀城美嘉雅苑 | 嘉定区惠裕路 | 801弄12号 | 103 | 一居室 | 58.7200 | 4.8000 | 高层 | 12600.00 | 709632.00 | 19 |
26 | 南翔秀城美嘉雅苑 | 嘉定区惠裕路 | 801弄12号 | 201 | 一居室 | 55.6000 | 4.9800 | 高层 | 12900.00 | 685119.00 | 19 |
27 | 南翔秀城美嘉雅苑 | 嘉定区惠裕路 | 801弄12号 | 301 | 一居室 | 55.6000 | 4.9800 | 高层 | 13000.00 | 690430.00 | 19 |
28 | 南翔秀城美嘉雅苑 | 嘉定区惠裕路 | 801弄12号 | 401 | 一居室 | 55.6000 | 4.9800 | 高层 | 13100.00 | 695741.00 | 19 |
29 | 南翔秀城美嘉雅苑 | 嘉定区惠裕路 | 801弄12号 | 501 | 一居室 | 55.6000 | 4.9800 | 高层 | 13200.00 | 701052.00 | 19 |
30 | 南翔秀城美嘉雅苑 | 嘉定区惠裕路 | 801弄12号 | 601 | 一居室 | 55.6000 | 4.9800 | 高层 | 13300.00 | 706363.00 | 19 |
31 | 南翔秀城美嘉雅苑 | 嘉定区惠裕路 | 801弄12号 | 705 | 一居室 | 55.5800 | 4.9800 | 高层 | 13400.00 | 711406.00 | 19 |
32 | 南翔秀城美嘉雅苑 | 嘉定区惠裕路 | 801弄12号 | 905 | 一居室 | 55.5800 | 4.9800 | 高层 | 13600.00 | 722024.00 | 19 |
33 | 南翔秀城美嘉雅苑 | 嘉定区惠裕路 | 801弄12号 | 1105 | 一居室 | 55.5800 | 4.9800 | 高层 | 13800.00 | 732642.00 | 19 |
34 | 南翔秀城美嘉雅苑 | 嘉定区惠裕路 | 801弄12号 | 1201 | 一居室 | 55.6000 | 4.9800 | 高层 | 13900.00 | 738229.00 | 19 |
35 | 南翔秀城美嘉雅苑 | 嘉定区惠裕路 | 801弄12号 | 1301 | 一居室 | 55.6000 | 4.9800 | 高层 | 14000.00 | 743540.00 | 19 |
36 | 南翔秀城美嘉雅苑 | 嘉定区惠裕路 | 801弄12号 | 1401 | 一居室 | 55.6000 | 4.9800 | 高层 | 14100.00 | 748851.00 | 19 |
37 | 南翔秀城美嘉雅苑 | 嘉定区惠裕路 | 801弄12号 | 1501 | 一居室 | 55.6000 | 4.9800 | 高层 | 14200.00 | 754162.00 | 19 |
38 | 南翔秀城美嘉雅苑 | 嘉定区惠裕路 | 801弄12号 | 1701 | 一居室 | 55.6000 | 4.9800 | 高层 | 14400.00 | 764784.00 | 19 |
39 | 南翔秀城美嘉雅苑 | 嘉定区惠裕路 | 801弄12号 | 1801 | 一居室 | 55.6000 | 4.9800 | 高层 | 14500.00 | 770095.00 | 19 |
40 | 南翔秀城美嘉雅苑 | 嘉定区惠裕路 | 801弄12号 | 1901 | 一居室 | 55.6000 | 4.9800 | 高层 | 14350.00 | 762128.50 | 19 |
41 | 南翔秀城美嘉雅苑 | 嘉定区惠裕路 | 801弄1号 | 405 | 一居室 | 55.6900 | 4.9800 | 高层 | 13103.00 | 697079.60 | 18 |
42 | 南翔秀城美嘉雅苑 | 嘉定区惠裕路 | 801弄1号 | 805 | 一居室 | 55.6900 | 4.9800 | 高层 | 13503.00 | 718359.60 | 18 |
关于南翔秀城美嘉雅苑项目封闭阳台的备注说明
一、南翔秀城美嘉雅苑项目房源信息中所注明的封闭阳台是指经规划部门批准设计为封闭的阳台,根据本市保障性住房销售计价的有关规定,在房屋销售时,该类封闭阳台价格按其总价的一半计入房屋销售总价。
房屋销售总价计算方式为:房屋销售总价=预(实)测建筑面积×销售单价 - 封闭阳台价格;
封闭阳台价格=预(实)测封闭阳台面积×销售单价×50%。
二、预(实)测封闭阳台面积是指经房屋调查机构测绘出具的《房屋土地权属调查报告书》中在封闭阳台一栏所载明的面积。
43 | 浦江瑞和城(03-02地块)-2 | 闵行区汇舒路 | 54弄22号 | 101 | 二居室 | 71.5200 | 4.2920 | 高层 | 12282.00 | 852051.47 | 17 |
44 | 浦江瑞和城(03-02地块)-2 | 闵行区汇舒路 | 54弄22号 | 201 | 二居室 | 71.5200 | 4.2920 | 高层 | 12175.00 | 844628.45 | 17 |
45 | 浦江瑞和城(03-02地块)-2 | 闵行区汇舒路 | 54弄22号 | 401 | 二居室 | 71.5200 | 4.2920 | 高层 | 12588.00 | 873279.91 | 17 |
46 | 浦江瑞和城(03-02地块)-2 | 闵行区汇舒路 | 54弄22号 | 601 | 二居室 | 71.5200 | 4.2920 | 高层 | 12897.00 | 894716.48 | 17 |
47 | 浦江瑞和城(03-02地块)-2 | 闵行区汇舒路 | 54弄22号 | 801 | 二居室 | 71.5200 | 4.2920 | 高层 | 13206.00 | 916153.04 | 17 |
48 | 浦江瑞和城(03-02地块)-2 | 闵行区汇舒路 | 54弄22号 | 1001 | 二居室 | 71.5200 | 4.2920 | 高层 | 13515.00 | 937589.61 | 17 |
49 | 浦江瑞和城(03-02地块)-2 | 闵行区汇舒路 | 54弄22号 | 1102 | 二居室 | 72.3800 | 4.0500 | 高层 | 13670.00 | 961752.85 | 17 |
50 | 浦江瑞和城(03-02地块)-2 | 闵行区汇舒路 | 54弄22号 | 1202 | 二居室 | 72.3800 | 4.0500 | 高层 | 13825.00 | 972657.88 | 17 |
51 | 浦江瑞和城(03-02地块)-2 | 闵行区汇舒路 | 54弄22号 | 1402 | 二居室 | 72.3800 | 4.0500 | 高层 | 14134.00 | 994397.57 | 17 |
52 | 浦江瑞和城(03-02地块)-2 | 闵行区汇舒路 | 54弄22号 | 1502 | 二居室 | 72.3800 | 4.0500 | 高层 | 14289.00 | 1005302.60 | 17 |
53 | 浦江瑞和城(03-02地块)-2 | 闵行区汇舒路 | 54弄22号 | 1602 | 二居室 | 72.3800 | 4.0500 | 高层 | 14443.00 | 1016137.27 | 17 |
54 | 浦江瑞和城(03-02地块)-2 | 闵行区汇舒路 | 54弄22号 | 1702 | 二居室 | 72.3800 | 4.0500 | 高层 | 14134.00 | 994397.57 | 17 |
关于浦江瑞和城(03-02地块)-2项目封闭阳台的备注说明
一、浦江瑞和城(03-02地块)-2项目房源信息中所注明的封闭阳台是指经规划部门批准设计为封闭的阳台,根据本市保障性住房销售计价的有关规定,在房屋销售时,该类封闭阳台价格按其总价的一半计入房屋销售总价。
房屋销售总价计算方式为:房屋销售总价=预(实)测建筑面积×销售单价 - 封闭阳台价格;
封闭阳台价格=预(实)测封闭阳台面积×销售单价×50%。
二、预(实)测封闭阳台面积是指经房屋调查机构测绘出具的《房屋土地权属调查报告书》中在封闭阳台一栏所载明的面积。
55 | 贤青雅苑 | 奉贤区德泉路 | 305弄10号 | 102 | 二居室 | 72.3600 | 4.4540 | 高层 | 10166.00 | 712972.08 | 19 |
56 | 贤青雅苑 | 奉贤区德泉路 | 305弄10号 | 1002 | 二居室 | 72.3600 | 4.4540 | 高层 | 10988.00 | 770621.40 | 19 |
57 | 贤青雅苑 | 奉贤区德泉路 | 305弄14号 | 1004 | 一居室 | 51.7500 | 4.7880 | 高层 | 10988.00 | 542323.73 | 19 |
58 | 贤青雅苑 | 奉贤区德泉路 | 305弄14号 | 1103 | 一居室 | 51.7400 | 4.7820 | 高层 | 11080.00 | 546786.92 | 19 |
59 | 贤青雅苑 | 奉贤区德泉路 | 305弄14号 | 1504 | 一居室 | 51.7500 | 4.7880 | 高层 | 11445.00 | 564879.42 | 19 |
60 | 贤青雅苑 | 奉贤区德泉路 | 305弄9号 | 1008 | 三居室 | 90.9800 | 4.5790 | 高层 | 11090.00 | 983577.65 | 19 |
61 | 贤青雅苑 | 奉贤区德泉路 | 305弄9号 | 1401 | 三居室 | 90.9800 | 4.5790 | 高层 | 11455.00 | 1015949.68 | 19 |
啊
关于贤青雅苑项目封闭阳台的备注说明
一、贤青雅苑项目房源信息中所注明的封闭阳台是指经规划部门批准设计为封闭的阳台,根据本市保障性住房销售计价的有关规定,在房屋销售时,该类封闭阳台价格按其总价的一半计入房屋销售总价。
房屋销售总价计算方式为:房屋销售总价=预(实)测建筑面积×销售单价 - 封闭阳台价格;
封闭阳台价格=预(实)测封闭阳台面积×销售单价×50%。
二、预(实)测封闭阳台面积是指经房屋调查机构测绘出具的《房屋土地权属调查报告书》中在封闭阳台一栏所载明的面积。
以上就是【2024黄浦区共有产权保障住房轮候家庭供应房源清单一览】相关内容,更多资讯请关注大楚资讯。
平台声明:该文观点仅代表作者本人,大楚资讯仅提供信息存储空间服务。发布者:大楚资讯,转转请注明出处:https://www.wuhan.icu/banshi/17248.html